Коннекторы BioHub®
Cерия коннекторов BioHub® включает в себя широкий ассортимент изделий: коннекторы типа «ёлочка» с несколькими ребрами, прямые равнопроходные коннекторы, прямые переходники, равнопроходные Т-образные и Y-образные коннекторы, Т-образные и Y-образные переходники, а также равнопроходные крестовые коннекторы. Они представлены в широком диапазоне размеров и обеспечивают соединения диаметром от 1/16 до 1 дюйма, что позволяет полностью удовлетворить все потребности клиентов.
Технические характеристики коннекторов BioHub®
Прямые соединители
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Полипропилен | ПВДФ | |||
| FPLEE00****#F | Равнопроходный прямой коннектор 1/8"HB | 1,7 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 26,2 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLED00PP#F | Равнопроходный прямой коннектор 3/32"HB | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 22,1 | √ | 50 шт. | |
| FPLHH00****#F | Равнопроходный прямой коннектор 1/4"HB | 4,4 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 50,0 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLKK00****#F | Равнопроходный прямой коннектор 3/8"HB | 7,6 | 10,8 | 7,6 | 10,8 | 58,4 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLSS00****#F | Равнопроходный прямой коннектор 1/2"HB | 11,0 | 14,4 | 11,0 | 14,4 | 67,3 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLXX00****#F | Равнопроходный прямой коннектор 3/4"HB | 16,0 | 23,1 | 16,0 | 23,1 | 100,2 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLYY00PP#F | Равнопроходный прямой коннектор 1"HB | 20,3 | 27,9 | 20,3 | 27,9 | 101,6 | √ | 50 шт. | |
| FPLED00PP#F | Прямой переходник 1/8"HB-3/32"HB | 2,4 | 4,8 | 1,8 | 3,6 | 26,9 | √ | 50 шт. | |
| FPLHD00PP#F | Прямой переходник 1/4"HB-3/32"HB | 3,5 | 7,6 | 1,8 | 3,6 | 34,3 | √ | 50 шт. | |
| FPLHE00****#F | Прямой переходник 1/4"HB-1/8"HB | 4,4 | 7,6 | 1,7 | 4,5 | 41,0 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLHG00****#F | Прямой переходник 1/4"HB-3/16"HB | 4,4 | 7,6 | 3,2 | 6,3 | 43,6 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLRH00PP#F | Прямой переходник 5/16"HB-1/4"HB | 4,8 | 9,3 | 3,6 | 7,6 | 52,9 | √ | 50 шт. | |
| FPLKE00****#F | Прямой переходник 3/8"HB-1/8"HB | 7,6 | 10,8 | 1,7 | 4,5 | 45,3 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLKH00****#F | Прямой переходник 3/8"HB-1/4"HB | 7,6 | 10,8 | 4,4 | 7,6 | 56,1 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLSH00****#F | Прямой переходник 1/2"HB-1/4"HB | 11,0 | 14,4 | 4,4 | 7,6 | 62,3 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLSK00****#F | Прямой переходник 1/2"HB-3/8"HB | 11,0 | 14,4 | 7,6 | 10,8 | 64,9 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLXK00PP#F | Прямой переходник 3/4"HB-3/8"HB | 14,4 | 21,7 | 6,5 | 10,9 | 76,7 | √ | 50 шт. | |
| FPLXS00****#F | Прямой переходник 3/4"HB-1/2"HB | 16,0 | 21,7 | 11,0 | 14,4 | 79,5 | √ | √ | 50 шт. |
| FPLYS00PP#F | Прямой переходник 1"HB-1/2"HB | 19,9 | 27,9 | 9,3 | 14,5 | 91,4 | √ | 50 шт. | |
| FPLYX00PP#F | Прямой переходник 1"HB-3/4"HB | 19,9 | 27,9 | 12,2 | 18,1 | 94,0 | √ | 50 шт. | |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S. Для изделий из полипропилена вместо **** в коде товара укажите PP. Для изделий из ПВДФ вместо **** в коде товара укажите PVDF.
Т-образные соединители
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Полипропилен | ПВДФ | |||
| FPTDDD0PP#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 3/32"HB | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 22,1 | √ | 50 шт. | |
| FPTEEE0****#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 1/8"HB | 1,7 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 28,6 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTHHH0****#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 1/4"HB | 4,4 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 49,6 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTKKK0****#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 3/8"HB | 7,6 | 10,8 | 7,6 | 10,8 | 7,6 | 10,8 | 54,5 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTSSS0****#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 1/2"HB | 11,0 | 14,4 | 11,0 | 14,4 | 11,0 | 14,4 | 67,0 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTXXX0****#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 3/4"HB | 16,0 | 23,1 | 16,0 | 23,1 | 16,0 | 23,1 | 100,2 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTYYY0PP#F | Равнопроходный Т-образный коннектор 1"HB | 20,3 | 27,9 | 20,3 | 27,9 | 20,3 | 27,9 | 101,6 | √ | 50 шт. | |
| FPTHHE0PP#F | Т-образный переходник 1/4"HB-1/8"HB | 2,4 | 4,8 | 4,0 | 7,6 | 4,0 | 7,6 | 50,3 | √ | 50 шт. | |
| FPTKKN0PP#F | Т-образный переходник 3/8"HB-5/32"HB | 2,4 | 5,3 | 6,4 | 10,9 | 6,4 | 10,9 | 58,5 | √ | 50 шт. | |
| FPTKKH0****#F | Т-образный переходник 3/8"HB-1/4"HB | 4,4 | 7,6 | 7,6 | 10,8 | 7,6 | 10,8 | 58,5 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTKKS0****#F | Т-образный переходник 3/8"HB-1/2"HB | 11 | 14,4 | 7,6 | 10,8 | 7,6 | 10,8 | 65,0 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTSSH0PP#F | Т-образный переходник 1/2"HB-1/4"HB | 3,6 | 7,6 | 9,1 | 14,5 | 9,1 | 14,5 | 67,1 | √ | 50 шт. | |
| FPTSSK0****#F | Т-образный переходник 1/2"HB-3/8"HB | 7,6 | 10,8 | 11 | 14,4 | 11 | 14,4 | 67,1 | √ | √ | 50 шт. |
| FPTXXS0PP#F | Т-образный переходник 3/4"HB-1/2"HB | 9,2 | 14,5 | 13,0 | 21,7 | 13,0 | 21,7 | 84,3 | √ | 50 шт. | |
| FPTYYS0PP#F | Т-образный переходник 1"HB-1/2"HB | 9,2 | 14,5 | 20,2 | 27,9 | 20,2 | 27,9 | 101,7 | √ | 50 шт. | |
| FPTYYX0PP#F | Т-образный переходник 1"HB-3/4"HB | 21,7 | 13,0 | 20,2 | 27,9 | 20,2 | 27,9 | 101,7 | √ | 50 шт. | |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S. Для изделий из полипропилена вместо **** в коде товара укажите PP. Для изделий из ПВДФ вместо **** в коде товара укажите PVDF.
Y-образные соединители
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | Полипропилен | ПВДФ | |||
| FPYBBB0PP#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 1/16"HB | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 12,7 | √ | 50 шт. | |
| FPYEEE0****#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 1/8"HB | 1,7 | 4,1 | 1,7 | 4,1 | 1,7 | 4,1 | 23,3 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYGGG0****#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 3/16"HB | 3,0 | 6,2 | 3,0 | 6,2 | 3,0 | 6,2 | 32,4 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYHHH0****#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 1/4"HB | 4,3 | 7,6 | 4,3 | 7,6 | 4,3 | 7,6 | 49,1 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYKKK0****#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 3/8"HB | 7,5 | 10,8 | 7,5 | 10,8 | 7,5 | 10,8 | 59,7 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYSSS0****#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 1/2"HB | 10,9 | 14,4 | 10,9 | 14,4 | 10,9 | 14,4 | 62,0 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYXXX0PP#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 3/4"HB | 15,0 | 21,7 | 15,0 | 21,7 | 15,0 | 21,7 | 83,9 | √ | 50 шт. | |
| FPYYYY0PP#F | Равнопроходный Y-образный коннектор 1"HB | 20,8 | 27,9 | 20,8 | 27,9 | 20,8 | 27,9 | 100,6 | √ | 50 шт. | |
| FPYHEE0PP#F | Y-образный переходник 1/8"HB-1/4"HB | 5,0 | 9,0 | 2,2 | 4,8 | 2,2 | 4,8 | 36,4 | √ | 50 шт. | |
| FPYKHH0****#F | Y-образный переходник 1/4"HB-3/8"HB | 7,5 | 12,4 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 54,5 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYSKK0****#F | Y-образный переходник 3/8"HB-1/2"HB | 10,6 | 15,6 | 7,6 | 12,4 | 7,6 | 12,4 | 65,4 | √ | √ | 50 шт. |
| FPYYXX0PP#F | Y-образный переходник 1"HB-3/4"HB | 20,2 | 27,9 | 15,4 | 21,7 | 15,4 | 21,7 | 89,3 | √ | 50 шт. | |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S. Для изделий из полипропилена вместо **** в коде товара укажите PP. Для изделий из ПВДФ вместо **** в коде товара укажите PVDF.
Крестовые соединители
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Полипропилен | ПВДФ | |||
| FPXEEEEPP#F | Равнопроходный крестовой коннектор 1/8"HB | 2,2 | 4,8 | 26,6 | √ | 50 шт. | |
| FPXHHHHPP#F | Равнопроходный крестовой коннектор 1/4"HB | 5,0 | 9 | 56,8 | √ | 50 шт. | |
| FPXKKKKPP#F | Равнопроходный крестовой коннектор 3/8"HB | 7,2 | 12,4 | 69 | √ | 50 шт. | |
| FPXSSSSPP#F | Равнопроходный крестовой коннектор 1/2"HB | 10,3 | 15,6 | 84,0 | √ | 50 шт. | |
| FPXXXXX****#F | Равнопроходный крестовой коннектор 3/4"HB | 16,0 | 23 | 100,2 | √ | √ | 50 шт. |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S. Для изделий из полипропилена вместо **** в коде товара укажите PP. Для изделий из ПВДФ вместо **** в коде товара укажите PVDF.
Тройники с мембраной для измерительных устройств
Компания Biomirix также поставляет клиентам тройники и мембранные прокладки для подключения манометров, позволяющие решить задачу мониторинга давления в процессе работы. В сочетании с различными моделями манометров данные изделия обеспечивают мониторинг давления в реальном времени.

| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| FPTCCC0PP#X | Измерительный тройник TC25 | 15,7 | 25 | 15,7 | 25 | 80 | 40,5 | Полипропилен | 10 шт. |
| FPTCCT0PP#X | Измерительный тройник TC50-TC25 | 15,7 | 25 | 34,8 | 50,5 | 80 | 41,7 | Полипропилен | 10 шт. |
| FPTTTT0PP#5 | Измерительный тройник TC50 | 34,8 | 50,5 | 34,8 | 50,5 | 110 | 57,2 | Полипропилен | 5 шт. |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S.
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||||
| FPTKKT0PP#X | Измерительный тройник TC50-3/8''HB | 7,6 | 12,4 | 34,8 | 50,5 | 80 | 37,2 | Полипропилен | 10 шт. |
| FPGTSS0PP#X | Измерительный тройник TC50-1/2''HB | 11 | 15,6 | 34,8 | 50,5 | 81 | 42,3 | Полипропилен | 10 шт. |
| FPTYYT0PP#X | Измерительный тройник TC50-1''HB | 22 | 28,6 | 34,8 | 50,5 | 120 | 58 | Полипропилен | 10 шт. |
Примечание:
Для нестерильных изделий вместо # в коде товара укажите G. Для стерильных изделий вместо # в коде товара укажите S.
Встроенные измерительные тройники
| Код товара | Наименование изделия | Размеры, мм | Материал | Кол-во в упаковке | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| FPGTKKDS#X | Измерительный тройник TC25 | 7,6 | 12,4 | 50,5 | 41 | 80 | Полипропилен + силикон | 10 шт. |
| FPGTSSDS#X | Измерительный тройник TC50-TC25 | 11 | 15,6 | 50,5 | 46,1 | 81 | Полипропилен + силикон | 10 шт. |
| FPGTYYDS#X | Измерительный тройник TC50 | 22 | 28,6 | 50,5 | 61,8 | 120 | Полипропилен + силикон | 10 шт. |