Цилиндрические пластиковые 3D каркасы предназначены для буферных растворов небольшого объёма и промежуточных продуктов. Данные каркасы можно комбинировать с различными 3D мешками для работы с жидкостями. 3D каркасы позволяют сделать транспортировку более удобной, сэкономить время и усилия.
Особенности цилиндрических пластиковых 3D-каракасов
- Материал: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) с хорошей химической стабильностью. При комнатной температуре он устойчив к коррозии, воздействию кислот, щелочей и различных солей.
- Каркас имеет легкую конструкцию, он портативный и простой в обращении и транспортировке.
- Расширяющаяся конструкция для удобного крепления отворотов мешка.
- Диапазон объёмов: 50–500 л.
- Гладкие внутренние стенки, чистый и однородный материал, не повреждает основу мягкого мешка.
- Диапазон рабочих температур составляет от –20°C до 60°C (запрещается стерилизовать паром высокой температуры).
Характеристики цилиндрического пластикового 3D-каркаса
Цилиндрические пластиковые контейнеры для 3D-мешков для хранения
Поддерживающие контейнеры | Цилиндрические пластиковые для мешка 50 л | Цилиндрические пластиковые для мешка 100 л | Цилиндрические пластиковые для мешка 200 л | Цилиндрические пластиковые для мешка 300 л | Цилиндрические пластиковые для мешка 500 л |
---|---|---|---|---|---|
Номер детали (с нижним выпускным отверстием) | DRUM050L001 | DRUM100L001 | DRUM200L001 | DRUM300L001 | DRUM500L001 |
Номер детали (без нижнего выпускного отверстия) | DRUM050L002 | DRUM100L002 | DRUM200L002 | DRUM300L002 | DRUM500L002 |
Внешние размеры: диаметр × высота корпуса каркаса |
36×71 см | 48×76 см | 56×91 см | 61×122 см | 81×124 см |
Масса | 3,5 кг | 5,0 кг | 10,0 кг | 20,0 кг | 25,0 кг |
Материал | ПЭВП | ||||
Диапазон рабочих температур |
от –20℃ до +60℃ |
||||
Транспортировочные тележки | Соответствующий поддерживающий контейнер 50 л | Соответствующий поддерживающий контейнер 100 л | Соответствующий поддерживающий контейнер 200 л | Соответствующий поддерживающий контейнер 300 л | Соответствующий поддерживающий контейнер 500 л |
Номер детали | DCART050L001 | DCART100L001 | DCART200L001 | DCART300L001 | DCART500L001 |
Внешние размеры: диаметр × высота тележки | 40×12 см | 50×16 см | 60×16 см | 63×195 см | 83×23 см |
Масса | 5,0 кг | 7,5 кг | 11,0 кг | 12,0 кг | 30,0 кг |
Материал | Нержавеющая сталь SS 304L и полиуретан | ||||
Диапазон рабочих температур | от –20℃ до +60℃ |
Мешки для хранения 3D и соответствующая поддерживающая система
Номер детали | Соответствующий тип | Спецификация | Линия 1 | Линия 2 | Линия 3 |
---|---|---|---|---|---|
BBPR-0050-S001 | Пластиковый контейнер | 50 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + гнездовой разъём MPC | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0050-S002 | Пластиковый контейнер | 50 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из термопластика + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0100-S001 | Пластиковый контейнер | 100 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + гнездовой разъём MPC | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0100-S002 | Пластиковый каркас | 100 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из термопластика + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0200-S001 | Пластиковый контейнер | 200 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + гнездовой разъём MPC | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0200-S002 | Пластиковый контейнер | 200 л | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из термопластика + штекер | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из термопластика + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0300-S001 | Пластиковый контейнер | 300 л | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + гнездовой разъём MPX | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0300-S002 | Пластиковый контейнер | 300 л | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из термопластика + штекер | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из термопластика + штекер | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из термопластика + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0500-S001 | Пластиковый контейнер | 500 л | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + гнездовой разъём MPX | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + безыгольный пробоотборный клапан |
BBPR-0500-S002 | Пластиковый контейнер | 500 л | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из термопластика + штекер | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из термопластика + штекер | 30 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из термопластика + безыгольный пробоотборный клапан |
Открытые мешки
Номер детали | Соответствующий тип | Спецификация | Верхняя часть | Нижняя часть |
---|---|---|---|---|
BBLR-0050-S001 | Пластиковый контейнер | 50 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BBLR-0050-S002 | Пластиковый контейнер | 50 л | Открытая конструкция | 50 см |
внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | ||||
BBLR-0100-S001 | Пластиковый контейнер | 100 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BBLR-0100-S002 | Пластиковый контейнер | 100 л | Открытая конструкция | 50 см |
внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | ||||
BBLR-0200-S001 | Пластиковый контейнер | 200 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BBLR-0200-S002 | Пластиковый контейнер | 200 л | Открытая конструкция | 50 см |
внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC | ||||
BBLR-0300-S001 | Пластиковый контейнер | 300 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BBLR-0300-S002 | Пластиковый контейнер | 300 л | Открытая конструкция | 50 см |
внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX | ||||
BBLR-0500-S001 | Пластиковый контейнер | 500 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BBLR-0500-S002 | Пластиковый контейнер | 500 л | Открытая конструкция | 50 см |
внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX | ||||
*Изготовление по индивидуальному запросу. |
Открытые мешки серии BioHub®
Номер детали | Соответствующий тип | Спецификация | Верхняя часть | Нижняя часть |
---|---|---|---|---|
BTLR-0019-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 19 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0019-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 19 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0028-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 28 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0028-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 28 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0038-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 38 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0038-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 38 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/4" × наруж. диаметр 7/16" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0057-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 57 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0057-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 57 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0113-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 113 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0113-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 113 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0208-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 208 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0208-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 208 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 3/8" × наруж. диаметр 5/8" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPC |
BTLR-0303-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 303 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0303-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 303 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX |
BTLR-0378-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 378 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0378-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 378 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX |
BTLR-0568-S001 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 568 л | Открытая конструкция | Без выпускной трубки |
BTLR-0568-S002 | Цилиндрические контейнеры Nalgene | 568 л | Открытая конструкция | 50 см, внутр. диаметр 1/2" × наруж. диаметр 3/4" Трубка из вулканизированного платиной силикона + штекерный разъём MPX |
*Изготовление по индивидуальному запросу. |